| Flower name | Name by roman letter | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 万両 | Manryo * | Fruits | |||||||||||
| 千両 | Senryo * | Fruits | |||||||||||
| 白梅 | Hakubai | ||||||||||||
| 薮椿 | Yabu-tsubaki | ||||||||||||
| 日光椿 | Jikko-tsubaki | ||||||||||||
| 紅からこ椿 | Beni Karako-tsubaki | ||||||||||||
| 胡蝶侘助 | Kocho Wabisuke | ||||||||||||
| 山茱萸 | Sanshuyu | ||||||||||||
| 雪柳 | Yukiyanagi | ||||||||||||
| 山桜 | Yamazakura | ||||||||||||
| 馬酔木 | Asebi | ||||||||||||
| 菖蒲 | Shobu | ||||||||||||
| 樒 | Shikimi | ||||||||||||
| 利休梅 | Rikyubai | ||||||||||||
| きりしま躑躅 | Kirishima-Tsutsuji | ||||||||||||
| 灯台躑躅 | Dodan-Tsutsuji | ||||||||||||
| 泰山木 | Taisanboku | ||||||||||||
| 山法師 | Yamaboshi | ||||||||||||
| 百日紅 | Sarusuberi | ||||||||||||
| 梔子 | Kuchinashi | ||||||||||||
| 金木犀 | Kinmokusei | ||||||||||||
| 石蕗 | Tsuwabuki | ||||||||||||
| 紅葉 | Momiji | ||||||||||||
| 山茶花 | Sazanka | ||||||||||||
| 満作 | Mansaku |
* "Senryo" and "Manryo" are not the time of flowering, but the time of bearing small red fruits.